কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৪ আগস্ট, ২০২৫ এ ০৭:০৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এপিএ মাসিক/ ত্রৈমাসিক/বার্ষিক অর্জন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন
অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫ খ্রি.
এপিএ মাসিক অর্জন :
| ক্রঃ নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | এপিএ এর জুলাই/২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | সিডিএফ ডাউনলোড |
| ০২ | এপিএ এর আগষ্ট/২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | পিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৩ | এপিএ এর সেপ্টেম্বর/ ২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ০৪ | এপিএ এর অক্টোবর / ২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | সিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৫ | এপিএ এর নভেম্বর / ২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ০৬ | এপিএ এর ডিসেম্বর/ ২০২৪ খ্রি: মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ০৭ | এপিএ এর জানুয়ারি/২০২৫ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ০৮ | এপিএ এর ফেব্রুয়ারী/ ২০২৫ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ০৯ | এপিএ এর মার্চ/২০২৫ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ১০ | এপিএ এর এপ্রিল/২০২৫ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ১১ | এপিএ এর মে/২০২৫ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ১২ | এপিএ এর জুন/২০২৫ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ | |
এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন :
| ক্রঃ নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | এপিএ এর জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| ০২ | এপিএ এর অক্টোবর - ডিসেম্বর/ ২০২২৪ খ্রি: মাসের ত্রৈমাসিক | বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| ০৩ | এপিএ এর জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন |
| ০৪ | এপিএ এর এপ্রিল-জুন/২০২৫ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ |
এপিএ মাসিক/ ত্রৈমাসিক/বার্ষিক অর্জন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন
অর্থ বছরঃ ২০২৩-২০২৪ খ্রি.
এপিএ মাসিক অর্জন :
| ক্রঃ নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | এপিএ এর জুলাই/২০২৩ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | সিডিএফ ডাউনলোড |
| ০২ | এপিএ এর আগষ্ট/২০২৩ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | সিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৩ | এপিএ এর সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | সিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৪ | এপিএ এর অক্টোবর / ২০২৩ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | সিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৫ | এপিএ এর নভেম্বর / ২০২৩ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | সিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৬ | এপিএ এর ডিসেম্বর/ ২০২৩ খ্রি: মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ০৭ | এপিএ এর জানুয়ারি/২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | পিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৮ | এপিএ এর ফেব্রুয়ারী/ ২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ০৯ | এপিএ এর মার্চ/২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ১০ | এপিএ এর প্রিল/২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | পিডিএফ ডাউনলোড |
| ১১ | এপিএ এর মে/২০২৪ খ্রিঃ মাসের মাসিক রিটার্ণ | |
| ১২ | এপিএ এর জুন/২০২৪ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ |
এপিএ ত্রৈমাসিক অর্জন :
| ক্রঃ নং | শিরোনাম | ডাউনলোড |
| ০১ | এপিএ এর জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ | পিডিএফ ডাউনলোড |
| ০২ | এপিএ এর অক্টোবর - ডিসেম্বর/ ২০২২৩ খ্রি: মাসের ত্রৈমাসিক | পিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৩ | এপিএ এর জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ | পিডিএফ ডাউনলোড |
| ০৪ | এপিএ এর এপ্রিল-জুন/২০২৪ খ্রিঃ মাসের ত্রৈমাসিক রিটার্ণ |