অভিযোগ প্রতিকার এর মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক/ বার্ষিক প্রতিবেদন
১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫
ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম |
ডাউনলোড
|
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর /২৪ | |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর/ ২৪ |
|
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী-মার্চ /২৫ |
|
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এপ্রিল-জুন/ ২৫ |
|
১. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪:
ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম |
ডাউনলোড
|
০১ | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জুলাই-সেপ্টেম্বর /২৩ | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পিডিএফ |
০২ | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন অক্টোবর-ডিসেম্বর/ ২৩ | বাস্তবায়ন প্রতিবেদন পিডিএফ |
০৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারী-মার্চ /২৪ | |
০৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এপ্রিল-জুন/ ২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস